Angaben zum Leasing Vertrag für eine Leasing-Übernahme |
|
---|---|
Leasing Firma | BMW Financial |
Ratenhöhe (inkl. Mwst.) | 938,35 EUR |
Restwert (inkl. Mwst.) | ohne |
Gesamtlaufzeit (ab Datum) | 01.04.2021, 36 Monate |
Restlaufzeit (bis Datum) | 31.03.2024, 12 Monate |
Vertragsübernahme ab | 15.03.2023 |
Standort des Leasing Objektes | Frechen |
Kauf zum Restwert möglich? | Nein |
Angaben zum Leasing Objekt für eine Leasing-Übernahme | |
---|---|
Leasing Objekt: | BMW X3 30000 km inkl. |
Alter / Baujahr: | 04/2021 |
Kilometerstand: | 90000 km |
Fahrzeugtyp: | Gel?ndewagen/Pickup |
Beschreibung: |
Benzin,
Automatik,
Euro6
, Umweltplakette 4 (Grün) ,
Schwarz metallic,,
Klimaanlage,
Lederausstattung,
Navigationssystem,
Schiebedach,
Standheizung,
Allradantrieb 30.000 Restkilometer! M-Sport Paket, Harman Kardon, 20 Zoll Allwetter, Panorama, Shadowline m.erweitertem Umfang, adaptive LED etc…Hybrid, 0,5 % Versteuerung |